Sewa Apartment Jakarta, Secara rutin meng-update data kisaran harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di beberapa lokasi. Berikut beberapa lokasi di Jakarta Barat. Harga ini per akhir Tahun 2014 yang lalu.;
| NO | HARGA NJOP 2014 | |
| NAMA JALAN | Rp/M2 | |
| 1 | JL GUNUNG SAHARI RAYA, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN | 27.405.000 |
| 2 | JL RE MARTADINATA, KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN | 12.195.000 |
| 3 | JL TONGKOL, KEL.ANCOL, KEC. PADEMANGAN | 10.455.000 |
| 4 | JL MANGGA DUA RAYA, KEL.ANCOL, KEC. PADEMANGAN | 20.755.000 |
| 5 | JL RE. MARTADINATA, KEL. PADEMANGAN, KEC. PADEMANGAN | 12.195.000 |
| 6 | JL LODAN, KEL.PADEMANGAN, KEC. PADEMANGAN | 6.195.000 |
| 7 | JL GUNUNG SAHARI, KEL. PADEMANGAN, KEC. PADEMANGAN | 16.155.000 |
| 8 | JL RAYA KAMAL, KEL. CENGKARENG TIMUR, KEC. CENGKARENG | 2.013.000 |
| 9 | JL DAAN MOGOT,KEL. CENGKARENG TIMUR, KEC. CENGKARENG | 9.645.000 |
| 10 | JL LINGKAR LUAR BARAT, KEL. CENGKARENG TIMUR, KEC. CENGKARENG | 4.605.000 |
| 11 | JL CENGKARENG TIMUR, KEL. CENGKARENG TIMUR, KEC. CENGKARENG | 2.640.000 |
Sumber: Properti Indonesia
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.